Publication
Smothies comerciais: estabilidade dos compostos antioxidantes
dc.contributor.author | Nunes, M. Antónia | |
dc.contributor.author | Costa, Anabela | |
dc.contributor.author | Barreira, João | |
dc.contributor.author | Ferreira da Vinha, Ana | |
dc.contributor.author | Alves, Rita C. | |
dc.contributor.author | Rocha, Ada | |
dc.contributor.author | Oliveira, Beatriz | |
dc.date.accessioned | 2021-04-26T15:25:04Z | |
dc.date.available | 2021-04-26T15:25:04Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Os smoothies são bebidas resultantes da mistura de frutas, sumos e polpas de frutas, hortícolas, iogurte ou leite. A mais-valia associada a estes produtos é o conceito “natural” e “fresco”, sem adição de açúcares e/ou corantes, aproximando o seu conteúdo às características da fruta no seu estado natural. Neste estudo, determinou-se o teor de compostos bioativos (compostos fenólicos, flavonoides e taninos) e a capacidade antioxidante (inibição do DPPH• e poder redutor, FRAP) de smoothies disponíveis no mercado português. Para estudar as alterações ao longo do armazenamento, as amostras foram analisadas em três períodos distintos: momento da aquisição, 14 e 21 dias depois. Os resultados demonstraram, de forma inequívoca, a diminuição do teor de compostos bioativos e da capacidade antioxidante ao longo do tempo. Além do mais, este decréscimo de bioatividade ocorreu independentemente do tipo de formulação utilizada, sem que qualquer das matrizes tivesse evidenciado um efeito protetor. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Nunes, M.A., Costa, A.S.G., Barreira, J., Vinha, A.F., Alves, R.C., Rocha, A., Oliveira, MB.P.P. 2015. Smothies comerciais: estabilidade dos compostos antioxidantes. TecnoAlimentar-Revista da Indústria Alimentar, 3, 58-63. | pt_PT |
dc.identifier.issn | 2183-3338 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/9795 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | Tecno | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | http://www.tecnoalimentar.pt/. | pt_PT |
dc.subject | Compostos bioativos | pt_PT |
dc.subject | Tempo de prateleira | pt_PT |
dc.subject | Formulações | pt_PT |
dc.subject | Alimentos Funcionais | pt_PT |
dc.title | Smothies comerciais: estabilidade dos compostos antioxidantes | pt_PT |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.endPage | 63 | pt_PT |
oaire.citation.issue | 3 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 58 | pt_PT |
oaire.citation.title | TecnoAlimentar – Revista da Indústria Agroalimentar | pt_PT |
person.familyName | Mendes Ferreira da Vinha | |
person.givenName | Ana Cristina | |
person.identifier.ciencia-id | 011A-FCBD-DC66 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-6116-9593 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | article | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | b09696c0-d5ea-4218-a5e4-63a3f6288d83 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | b09696c0-d5ea-4218-a5e4-63a3f6288d83 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Artigo_ SmoothiesTecnoAlimentar_AFVinha_2015.pdf
- Size:
- 1.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format