Publication
R: a alternativa ao SPSS e ao NVivoem software livre
| dc.contributor.author | Gouveia, Luis Borges | |
| dc.date.accessioned | 2016-12-09T09:38:39Z | |
| dc.date.available | 2016-12-09T09:38:39Z | |
| dc.date.issued | 2016-12-07 | |
| dc.description.abstract | Objetivos da apresentação • Introduzir o R como um software para análise de dados, estatística, armazenamento e criação de gráficos, que é também uma linguagem de programação • Introduzir a operação básica do software R e apresentar algumas das suas funcionalidades e potencialidades • Partilhar um conjunto de recursos que facilitem a aprendizagem e exploração do R • Apresentar alguns exemplos do uso de R • Propor uma comunidade de uso local, para explorar o R | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/5696 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | no | pt_PT |
| dc.publisher | *TRS | pt_PT |
| dc.subject | R | pt_PT |
| dc.subject | datascience | pt_PT |
| dc.subject | SPSS | pt_PT |
| dc.subject | NVivo | pt_PT |
| dc.title | R: a alternativa ao SPSS e ao NVivoem software livre | pt_PT |
| dc.type | lecture | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Universidade Fernando Pessoa | pt_PT |
| oaire.citation.title | *TRS, UFP | pt_PT |
| person.familyName | Borges Gouveia | |
| person.givenName | Luis | |
| person.identifier | xF1eGXcAAAAJ&hl | |
| person.identifier.ciencia-id | 6B1C-3509-9FA5 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-2079-3234 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | lecture | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | 5bca0222-5e07-4f60-91a0-25ac0242ae51 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 5bca0222-5e07-4f60-91a0-25ac0242ae51 |
