Publicação
Efeitos do treino de dual task nos sintomas motores de pessoas com doença de Parkinson: revisão bibliográfica
| dc.contributor.author | Spitale, Sebastiangiulio | |
| dc.contributor.editor | Esteves, Mário | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-17T11:28:46Z | |
| dc.date.available | 2026-04-17T11:28:46Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Projeto de Graduação apresentado à Universidade Fernando Pessoa como parte dos requisitos para obtenção do grau de Licenciado em Fisioterapia. | |
| dc.description.abstract | Introdução: A Doença de Parkinson (DP) é uma patologia neurodegenerativa que compromete o controlo motor e a função cognitiva. O treino dual-task, combinando tarefas motoras e cognitivas, tem demonstrado potencial para melhorar a função motora e estimular a neuroplasticidade. Objetivo: Analisar os efeitos do treino dual-task nos sintomas motores de pessoas com DP. Metodologia: Durante os meses de Maio e Junho de 2025 foi efetuada uma pesquisa de ensaios clínicos nas bases PubMed, PEDro e no motor de busca Google Scholar, que avaliassem o impacto do treino dual-task supervisionado em parâmetros motores de pessoas com DP. A qualidade metodológica foi avaliada pela escala PEDro. Resultados: Foram identificados 4 ensaios clínicos com qualidade metodológica média de 7. Os estudos mostraram melhorias na velocidade e no comprimento do passo, no equilíbrio e mobilidade funcional, especialmente com protocolos de treino dual-task mais longos e com uma componente cognitiva estruturada. Conclusão: O treino dual-task é eficaz na melhoria da função motora e da autonomia de pessoas com DP, devendo integrar os seus programas de fisioterapia. | por |
| dc.description.abstract | Introduction: Parkinson’s disease (PD) is a neurodegenerative disorder that affects motor control and cognition. Dual-task training, combining motor and cognitive tasks, shows potential to enhance motor function and promote neuroplasticity. Aim: To examine the effects of dual-task training on motor symptoms in people with PD. Methodology: Between May and June 2025, clinical trials were searched in PubMed, PEDro and Google Scholar, assessing the impact of supervised dual-task training on motor outcomes in individuals with PD. Methodological quality was rated using the PEDro scale. Results: Four trials were identified, with an average quality score of 7. The studies reported gains in gait speed, step length, balance, and functional mobility, especially with longer dualtask protocols including a structured cognitive component. Conclusion: Dual-task training effectively improves motor function and autonomy in people with PD and should be included in physiotherapy programs. | eng |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/15347 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | n/a | |
| dc.publisher | [s.n.] | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Doença de Parkinson | |
| dc.subject | Fisioterapia | |
| dc.subject | Neurologia | |
| dc.subject | Marcha | |
| dc.subject | Treino dualtask | |
| dc.subject | Parkinson’s disease | |
| dc.subject | Physiotherapy | |
| dc.subject | Neurology | |
| dc.subject | Gait | |
| dc.subject | Dual-task training | |
| dc.title | Efeitos do treino de dual task nos sintomas motores de pessoas com doença de Parkinson: revisão bibliográfica | por |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- PG_41351.pdf
- Tamanho:
- 554.35 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Projeto de graduação_41351
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 4.03 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
