Publicação
Physiological analysis for consciousness power
| dc.contributor.author | Machi, Yoshio | por |
| dc.contributor.author | Liu, Chao | por |
| dc.date.accessioned | 2008-09-30T13:59:37Z | por |
| dc.date.accessioned | 2011-10-06T14:50:02Z | |
| dc.date.available | 2008-09-30T13:59:37Z | por |
| dc.date.available | 2011-10-06T14:50:02Z | |
| dc.date.issued | 2005 | por |
| dc.description.abstract | Em experiĂȘncias de clarividĂȘncia foram encontrados indicadores fisiolĂłgicos que sugerem que o sistema simpĂĄtico do indivĂduo interveio activamente e que o seu sistema nervoso parassimpĂĄtico se reforçou instantaneamente e, simultaneamente, a sua pressĂŁo sanguĂnea aumentou e o nĂvel do oxigĂ©nio no sangue diminuiu. Na verdade o EEG revelou que, entre outras zonas, o lĂłbulo frontal se tornou mais activo quando aqueles fenĂłmenos ocorreram, tendo-se verificado que os dados fisiolĂłgicos se alteraram quando a actividade do lado direito do cĂ©rebro aumentou, particularmente no lĂłbulo frontal. Numa outra experiĂȘncia, foi movido um objecto sem qualquer contacto fĂsico, tendo sido registadas ondas cerebrais, do tipo EMG, alĂ©m das do tipo observadas com nitidez. A acção potencial destas ondas atingia o seu mĂĄximo no momento da deslocação do objecto. | por |
| dc.identifier.citation | Cons-CiĂȘncias. Porto: EdiçÔes Universidade Fernando Pessoa. CTEC. ISSN 1645-6564. 2 (2005) 127-149. | por |
| dc.identifier.issn | 1645-6564 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/762 | por |
| dc.language.iso | eng | por |
| dc.publisher | EdiçÔes Universidade Fernando Pessoa. CTEC | por |
| dc.relation.ispartofseries | Cons-CiĂȘncias | por |
| dc.relation.ispartofseries | 2 | por |
| dc.title | Physiological analysis for consciousness power | por |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | article | por |
