Publicação
Cardiotoxic effects of methylone in rat H9c2 cardiomyocytes: role of oxidative stress and antioxidant intervention
| datacite.subject.fos | Ciências Médicas::Medicina Básica | |
| dc.contributor.advisor | Carvalho, Márcia | |
| dc.contributor.advisor | Araújo, Ana Margarida | |
| dc.contributor.author | Moreira, Maria Monteiro | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T12:28:57Z | |
| dc.date.available | 2026-02-02T12:28:57Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-09 | |
| dc.description.abstract | Synthetic cathinones (SCs) have emerged in recreational contexts as a novel class of psychoactive substances, producing amphetamine-like effects but also severe cardiovascular complications, including myocardial infarction and sudden cardiac death. Despite these risks, the mechanisms underlying SC-induced cardiotoxicity remain poorly understood. This study aimed to investigate the cardiotoxic potential of methylone, one of the most widely abused first-generation SCs. H9c2 rat cardiomyoblasts were exposed to methylone (0.01 - 4.0 mM) for 24 and 48 hours. Cell viability was determined by 3- (4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5 diphenyl tetrazolium bromide (MTT) reduction assay, and intracellular levels of reactive oxygen/nitrogen species (ROS/RNS) were quantified using the 2′,7′-dichlorofluorescein diacetate probe. The protective effects of the antioxidants ascorbic acid, N-acetyl-L-cysteine, and Trolox were also evaluated. Methylone induced concentration-dependent cytotoxicity, with an IC50 of 0.98 mM. ROS/RNS production increased markedly in both a concentration- and time-dependent manner, reaching a 4.8- fold increase after 24 h at IC50. Among the antioxidants tested, only ascorbic acid significantly improved cell viability. These results demonstrate that methylone exerts cardiotoxic effects in vitro, with oxidative stress playing a central role in its toxicity. The partial protection conferred by ascorbic acid highlights its potential as a therapeutic candidate against SC-induced cardiac injury. | eng |
| dc.description.abstract | As catinonas sintéticas (SCs) surgiram em contextos recreativos como uma nova classe de substâncias psicoativas, capazes de produzir efeitos semelhantes aos das anfetaminas, mas também de provocar graves complicações cardiovasculares, incluindo enfarte agudo do miocárdio e morte súbita cardíaca. Apesar destes riscos, os mecanismos subjacentes à cardiotoxicidade induzida pelas SCs permanecem pouco compreendidos. Este estudo teve como objetivo investigar o potencial cardiotóxico da metilona, uma das SCs de primeira geração mais consumidas. Para tal, cardiomioblastos de rato H9c2 foram expostos a metilona (0,01–4,0 mM) durante 24 e 48 horas. A viabilidade celular foi determinada através do ensaio de redução do brometo de 3-(4,5-Dimetiltiazol-2-il)-2,5- difeniltetrazólio (MTT), e os níveis intracelulares de espécies reativas de oxigénio/azoto (ROS/RNS) foram quantificados utilizando a sonda 2′,7′-diclorofluoresceína diacetato. Avaliaram-se igualmente os efeitos protetores dos antioxidantes ácido ascórbico, Nacetil- L-cisteína e Trolox. A metilona induziu citotoxicidade dependente da concentração, com um IC50 de 0,98 mM. A produção de ROS/RNS aumentou de forma acentuada, tanto de modo dependente da concentração como do tempo, atingindo um incremento de 4,8 vezes após 24 h para a IC50. Entre os antioxidantes testados, apenas o ácido ascórbico melhorou significativamente a viabilidade celular. Estes resultados demonstram que a metilona exerce efeitos cardiotóxicos in vitro, sendo o stress oxidativo um contributo central para a sua toxicidade. A proteção parcial conferida pelo ácido ascórbico sugere o seu potencial como candidato terapêutico contra lesões cardíacas induzidas por SCs. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/14993 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Synthetic cathinones | |
| dc.subject | Methylone | |
| dc.subject | Cardiotoxicity | |
| dc.subject | H9c2 cells | |
| dc.subject | Oxidative stress | |
| dc.subject | Antioxidants | |
| dc.subject | Catinonas sintéticas | |
| dc.subject | Metilona | |
| dc.subject | Cardiotoxicidade | |
| dc.subject | Células H9c2 | |
| dc.subject | Stress oxidativo | |
| dc.subject | Antioxidantes | |
| dc.title | Cardiotoxic effects of methylone in rat H9c2 cardiomyocytes: role of oxidative stress and antioxidant intervention | eng |
| dc.title.alternative | Efeitos cardiotóxicos da metilona em cardiomiócitos de rato H9c2: papel do stress oxidativo e da intervenção antioxidante | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- PPG_41114.pdf
- Tamanho:
- 8.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Projeto de pós-graduação_41114
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 4.03 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
