Publication
Avaliação de alguns parâmetros relativos ao estado ecológico do Rio Tinto: monitorização relatório final
dc.contributor.author | Jesus, Teresa Maria Gonçalves Moreira de | |
dc.contributor.author | Monteiro, Álvaro | |
dc.contributor.author | Guerreiro, Maria João | |
dc.contributor.author | Abreu, Isabel | |
dc.contributor.author | Amado, Ana | |
dc.contributor.author | Abreu, Cristina | |
dc.date.accessioned | 2019-09-18T09:23:00Z | |
dc.date.available | 2019-09-18T09:23:00Z | |
dc.date.issued | 2015-11 | |
dc.description.abstract | O presente relatório foi realizado no âmbito do Projeto de Avaliação de Alguns Parâmetros Relativos ao Estado Ecológico do Rio Tinto e tem como principal objetivo apresentar os resultados obtidos ao longo de dois anos de monitorização. De Outubro de 2013 a Setembro de 2015 foram efetuadas deslocações mensais ao rio Tinto para análise in loco de alguns parâmetros hidro-morfológicos e físico-químicos e para recolha de amostras de água e de substrato do leito do rio. A análise laboratorial compreendeu a determinação de parâmetros físico-químicos, microbiológicos e análise da comunidade de macroinvertebrados bentónicos. Realizou-se uma análise sumária da variação espacial dos parâmetros analisados e calcularam-se índices de qualidade hidro-morfológica, de qualidade ripícola e de qualidade biológica da água. Paralelamente a este estudo, percorreu-se o leito do rio Tinto em três troços (Valongo/Maia, Gondomar, Porto) com representantes dos parceiros do projeto diretamente relacionados com os setores de rio em causa. Pretendeu-se atualizar o conhecimento de todo o seu percurso e identificar os principais focos de perturbação do mesmo. Os dados obtidos confirmam que o rio Tinto se encontra degradado, sofre pressões provocadas pela ocupação das margens por áreas urbanas, industriais e agrícolas, pela presença de problemas a nível das redes de saneamento e das águas pluviais, afluentes com níveis de poluição elevada, pela deterioração das suas margens e pelas estruturas de regularização do seu percurso. | pt_PT |
dc.description.sponsorship | LIPOR | pt_PT |
dc.description.version | N/A | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/7939 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | no | pt_PT |
dc.subject | Limnologia | pt_PT |
dc.subject | Rio Tinto | pt_PT |
dc.subject | Qualidade de água | pt_PT |
dc.subject | Estado ecológico | pt_PT |
dc.title | Avaliação de alguns parâmetros relativos ao estado ecológico do Rio Tinto: monitorização relatório final | pt_PT |
dc.type | report | |
dspace.entity.type | Publication | |
person.familyName | Gonçalves Moreira de Jesus | |
person.familyName | Monteiro | |
person.familyName | Guerreiro | |
person.familyName | Cunha de Abreu | |
person.familyName | Abreu | |
person.givenName | Teresa Maria | |
person.givenName | Álvaro | |
person.givenName | Maria | |
person.givenName | Isabel Maria | |
person.givenName | Cristina | |
person.identifier | 560773 | |
person.identifier.ciencia-id | 4319-9348-13F1 | |
person.identifier.ciencia-id | 651D-4B9A-058F | |
person.identifier.ciencia-id | 1216-4260-3FD7 | |
person.identifier.ciencia-id | 3C1D-1BE9-8494 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-3304-3501 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-8839-5956 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-6774-9348 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-5274-4536 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-9289-1562 | |
person.identifier.scopus-author-id | 7102146030 | |
person.identifier.scopus-author-id | 23024471700 | |
person.identifier.scopus-author-id | 55582858000 | |
rcaap.rights | restrictedAccess | pt_PT |
rcaap.type | report | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | b971c1dc-b720-4cd8-96ed-59deb07bdde2 | |
relation.isAuthorOfPublication | a20123a2-3855-4cff-89ef-b71da0b810b9 | |
relation.isAuthorOfPublication | d9ab10bc-ed17-4df2-9efc-90a3e2d0852a | |
relation.isAuthorOfPublication | bb8d007d-b8da-4e9b-a3cf-d20d256f1af8 | |
relation.isAuthorOfPublication | 12713ef8-93ac-4f13-86f4-5d74d0497914 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 12713ef8-93ac-4f13-86f4-5d74d0497914 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- AVALIAÇÃO DE ALGUNS PARÂMETROS RELATIVOS AO ESTADO ECOLÓGICO DO RIO TINTO.pdf
- Size:
- 3.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format