Publication
Avaliação dos benefícios da prescrição de exercícios domiciliares por fisioterapeutas na mobilidade e na redução do risco de quedas dos idosos: revisão bibliográfica
dc.contributor.advisor | Cervaens, Mariana | |
dc.contributor.author | Amorim, Nicolas de | |
dc.date.accessioned | 2024-10-25T13:34:46Z | |
dc.date.available | 2024-10-25T13:34:46Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Projeto de Graduação apresentado à Universidade Fernando Pessoa como parte dos requisitos para obtenção do grau de Licenciado em Fisioterapia | pt_PT |
dc.description.abstract | Introdução: À medida que a população envelhece, problemas de mobilidade e equilíbrio se tornam mais comuns, aumentando o risco de quedas nos idosos. Objetivo: Avaliar os benefícios da prescrição de exercícios domiciliares por fisioterapeutas na mobilidade e na redução do risco de quedas em idosos. Metodologia: Esta revisão bibliográfica foi realizada com uma pesquisa nas bases de dados PubMed, Web of Science, PEDro e Cochrane, utilizando combinações de palavras-chave específicas, publicados desde 2014. Resultados: A revisão incluiu 5 estudos randomizados controlados com uma média de qualidade metodológica de 7.8/10 na escala de PEDro, com um total de 1894 participantes, demonstrou que a maioria dos programas de exercícios domiciliares melhoraram significativamente a força muscular, o equilíbrio e a funcionalidade dos idosos. Conclusão: A prescrição de exercícios domiciliares por fisioterapeutas é uma estratégia com resultados mitigados na redução do risco de quedas, mas eficaz na maioria dos estudos quanto à melhoria da mobilidade em idosos, destacando a importância de abordagens personalizadas. | pt_PT |
dc.description.abstract | Introduction: As the population ages, mobility and balance issues become more common, increasing the risk of falls among the elderly. Objective: Assess the benefits of home-based exercise prescription by physiotherapists on mobility and fall risk reduction in the elderly. Methodology: This literature review involved searches in PubMed, Web of Science, PEDro, and Cochrane databases using specific keyword combinations, published since 2014. Results: The review included 5 randomized controlled trials with an average methodological quality score of 7.8/10 on the scale of PEDro, with a total of 1894 participants, it showed that most of the home-based exercise programs significantly improved muscle strength, balance, and overall functionality in the elderly. Conclusion: The prescription of home-based exercises by physiotherapists is a strategy with mixed results in reducing fall risk but effective in most studies for improving mobility in the elderly, highlighting the importance of personalized approaches. | pt_PT |
dc.description.version | N/A | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/13306 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | [s.n.] | pt_PT |
dc.subject | Exercícios domiciliares | pt_PT |
dc.subject | Fisioterapia | pt_PT |
dc.subject | Idosos | pt_PT |
dc.subject | Risco de quedas | pt_PT |
dc.subject | Melhoria do equilíbrio | pt_PT |
dc.subject | Melhoria da mobilidade | pt_PT |
dc.subject | Home-based exercise | pt_PT |
dc.subject | Physiotherapy | pt_PT |
dc.subject | Elderly | pt_PT |
dc.subject | Fall risk | pt_PT |
dc.subject | Balance improvement | pt_PT |
dc.subject | Mobility enhancement | pt_PT |
dc.title | Avaliação dos benefícios da prescrição de exercícios domiciliares por fisioterapeutas na mobilidade e na redução do risco de quedas dos idosos: revisão bibliográfica | pt_PT |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | bachelorThesis | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PG_40915.pdf
- Size:
- 448.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Projeto_de_graduação_40915
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: