Publicação
Efetividade da fisioterapia no tratamento conservador da instabilidade do ombro: revisão bibliográfica
| dc.contributor.advisor | Ventura, Nuno | |
| dc.contributor.author | Gueguen, Pierre-Yves | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-25T11:46:16Z | |
| dc.date.available | 2024-10-25T11:46:16Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Projeto de Graduação apresentado à Universidade Fernando Pessoa como parte dos requisitos para obtenção do grau de Licenciado em Fisioterapia | pt_PT |
| dc.description.abstract | Objetivo: Clarificar e sumariar a evidência acerca da efetividade da fisioterapia no tratamento conservador da instabilidade do ombro (IO). Metodologia: A pesquisa foi realizada em português, francês e inglês, nas bases de dados Pubmed/Medline, PeDro, Cochrane Library, Web of science. A qualidade metodológica dos estudos foi avaliada através da escala PEDro e o viés através de Cochrane Collaboration Tool. Resultados: Foram incluídos 5 artigos que cumpriram os critérios de elegibilidade, com um total de 655 participantes e com uma qualidade metodológica com média de 8/10 na escala PEDRo. Conclusão: A educação paciente associada a um programa de exercícios progressivos supervisionados focado na melhoria do controlo motor, do posicionamento da escapula, da amplitude de movimento e no reforço dos músculos do ombro contribui para melhoria da instabilidade do ombro. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Objective: To clarify and summarize the evidence regarding the effectiveness of physiotherapy in the conservative treatment of shoulder instability (SI). Methodology: The research was conducted in Portuguese, French, and English, in the databases PubMed/Medline, PeDro, Cochrane Library, and Web of Science. The methodological quality of the studies was assessed using the PEDro scale and bias through the Cochrane Collaboration Tool. Results: Five articles that met the eligibility criteria were included, with a total of 655 participants and an average methodological quality of 8/10 on the PEDro scale. Conclusion: Patient education combined with a supervised progressive exercise program focused on improving motor control, scapular positioning, range of motion, and strengthening of shoulder muscles contributes to the improvement of shoulder instability. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10284/13300 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | [s.n.] | pt_PT |
| dc.subject | Instabilidade do ombro | pt_PT |
| dc.subject | Luxação traumática do ombro | pt_PT |
| dc.subject | Tratamento conservador | pt_PT |
| dc.subject | Fisioterapia | pt_PT |
| dc.subject | Shoulder instability | pt_PT |
| dc.subject | Traumatic shoulder dislocation | pt_PT |
| dc.subject | Conservative treatment | pt_PT |
| dc.subject | Physiotherapy | pt_PT |
| dc.title | Efetividade da fisioterapia no tratamento conservador da instabilidade do ombro: revisão bibliográfica | pt_PT |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | bachelorThesis | pt_PT |
