Estatísticas para Estimulação multissensorial junto de pessoa com demência de tipo Alzheimer: estudo de caso clínico
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Estimulação multissensorial junto de pessoa com demência de tipo Alzheimer: estudo de caso clínico | 413 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| janeiro 2026 | 11 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 11 |
| abril 2026 | 3 |
| maio 2026 | 6 |
| junho 2026 | 1 |
| julho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| DM_31576.pdf | 4 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 155 |
| Estados Unidos | 124 |
| Brasil | 47 |
| México | 18 |
| Bélgica | 14 |
| Polónia | 9 |
| Alemanha | 8 |
| China | 6 |
| Bolívia | 4 |
| França | 4 |
| Reino Unido | 3 |
| Austrália | 2 |
| Canadá | 2 |
| Argentina | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Irão | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Malásia | 1 |
| Noruega | 1 |
| Roménia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Braga | 9 |
| Venda do Pinheiro | 8 |
| Porto | 6 |
| Coimbra | 4 |
| Lisbon | 4 |
| Aveiro | 3 |
| Rebordosa | 3 |
| Bragança | 2 |
| Leiria | 2 |
| Odivelas | 2 |
| Azeitao | 1 |
| Chaves | 1 |
| Covilha | 1 |
| Faro | 1 |
| Guarda | 1 |
| Guifões | 1 |
| Miranda do Corvo | 1 |
| Palmas | 1 |
| Sao Mamede de Infesta | 1 |
| Sao Pedro da Cova | 1 |
| Serpa | 1 |
