Estatísticas para Abordagem individualizada do disléxico em equipa interdisciplinar
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Abordagem individualizada do disléxico em equipa interdisciplinar | 2232 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 13-44.pdf | 4578 |
| 61-72.pdf | 3 |
| 13-32.pdf | 2 |
| 38-48FCS2006-4.pdf | 1 |
| 119-130.pdf | 1 |
| DM_16425.pdf | 1 |
| T_18119.pdf | 1 |
| 9-10.pdf | 1 |
| DM_Joana Fraga Andrade.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 645 |
| Estados Unidos | 605 |
| Portugal | 491 |
| Alemanha | 162 |
| China | 60 |
| Canadá | 35 |
| Reino Unido | 33 |
| Rússia | 26 |
| França | 17 |
| Itália | 16 |
| Bélgica | 14 |
| Países Baixos | 11 |
| Espanha | 8 |
| Coreia do Sul | 7 |
| Ucrânia | 6 |
| Irlanda | 5 |
| Suécia | 5 |
| Argentina | 4 |
| Austrália | 4 |
| Angola | 3 |
| Suíça | 3 |
| Hong Kong, RAE da China | 3 |
| Israel | 2 |
| Moldávia | 2 |
| México | 2 |
| Polónia | 2 |
| Singapura | 2 |
| Eslováquia | 2 |
| Chile | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Chéquia | 1 |
| República Dominicana | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Grécia | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Japão | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Paraguai | 1 |
| Roménia | 1 |
| Salvador | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Campinas | 2 |
| Porto | 2 |
