Estatísticas para Tecnologias CAC e Inquéritos de Percepção da Opinião Pública sobre “O papel da Captação e do Armazenamento/Sequestração de Dióxido de Carbono no Futuro da Energia na Europa”:O caso-de-estudo da Comunidade Fernando Pessoa: CCS Technologies and Inquiries into Public Perception on “The Role of Carbon Dioxide Capture and Storage in Europe’s Energy Future“ - the case-study of University Fernando Pessoa Community
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Tecnologias CAC e Inquéritos de Percepção da Opinião Pública sobre “O papel da Captação e do Armazenamento/Sequestração de Dióxido de Carbono no Futuro da Energia na Europa”:O caso-de-estudo da Comunidade Fernando Pessoa: CCS Technologies and Inquiries into Public Perception on “The Role of Carbon Dioxide Capture and Storage in Europe’s Energy Future“ - the case-study of University Fernando Pessoa Community | 1513 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 6 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Ebook.pdf | 1295 |
| 111-126FCS2005-14.pdf | 1 |
| Índice de Barthel.pdf | 1 |
| Mono_Sofia_Ferreira.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 761 |
| Portugal | 259 |
| Brasil | 91 |
| China | 75 |
| Alemanha | 63 |
| Reino Unido | 49 |
| Rússia | 40 |
| Bélgica | 25 |
| França | 18 |
| Canadá | 14 |
| Irlanda | 8 |
| Itália | 8 |
| Países Baixos | 7 |
| Ucrânia | 7 |
| Polónia | 6 |
| Moçambique | 5 |
| Suécia | 4 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Índia | 2 |
| Irão | 2 |
| Japão | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Angola | 1 |
| Austrália | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Grécia | 1 |
| Letónia | 1 |
| México | 1 |
| Noruega | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Singapura | 1 |
| Eslováquia | 1 |
| Turquia | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Santo Tirso | 6 |
