Estatísticas para Antropologia aplicada: razões e práticas
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Antropologia aplicada: razões e práticas | 1863 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 91-99.pdf | 1505 |
| 19-30.pdf | 2 |
| 56-67.pdf | 1 |
| 79-88.pdf | 1 |
| 202-217.pdf | 1 |
| 3-17.pdf | 1 |
| 127-129.pdf | 1 |
| 55-61.pdf | 1 |
| PG_SoraiaVale.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 832 |
| Portugal | 312 |
| Brasil | 272 |
| Moçambique | 66 |
| Alemanha | 60 |
| China | 59 |
| Reino Unido | 30 |
| Angola | 28 |
| Rússia | 23 |
| Canadá | 21 |
| França | 15 |
| Bélgica | 11 |
| Polónia | 11 |
| Noruega | 6 |
| Irlanda | 5 |
| Itália | 5 |
| Países Baixos | 5 |
| Ucrânia | 4 |
| Colômbia | 3 |
| Espanha | 3 |
| Irão | 3 |
| Austrália | 2 |
| União Europeia | 2 |
| Marrocos | 2 |
| Panamá | 2 |
| Suécia | 2 |
| Áustria | 1 |
| Suíça | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Equador | 1 |
| Grécia | 1 |
| Luxemburgo | 1 |
| Letónia | 1 |
| México | 1 |
| Peru | 1 |
| Paraguai | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| Eslováquia | 1 |
| São Tomé e Príncipe | 1 |
