Estatísticas para Morte celular programada e patologias associadas
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Morte celular programada e patologias associadas | 1224 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| PPG_FatimaFreitas.pdf | 7944 |
| T_17979.pdf | 1 |
| PG_29940.pdf | 1 |
| T_MariaMoreira.pdf | 1 |
| 24nov2021_IAarquivoLMBG.pdf | 1 |
| PG_34198.pdf | 1 |
| PPG_JoaoAzevedo.pdf | 1 |
| Aspergillus e aspergilose final.pdf | 1 |
| comunicacao_dirigida.pdf | 1 |
| MONO_14081.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 478 |
| Brasil | 446 |
| Portugal | 81 |
| China | 51 |
| Polónia | 34 |
| Bélgica | 15 |
| Moçambique | 14 |
| França | 10 |
| Alemanha | 6 |
| Canadá | 5 |
| Rússia | 5 |
| Reino Unido | 4 |
| Itália | 4 |
| Argentina | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Colômbia | 2 |
| A1 | 1 |
| Angola | 1 |
| Austrália | 1 |
| Bolívia | 1 |
| Suíça | 1 |
| Equador | 1 |
| Grécia | 1 |
| Israel | 1 |
| Irão | 1 |
| Maurícia | 1 |
| Malásia | 1 |
| Panamá | 1 |
| Peru | 1 |
| Roménia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Imbituba | 12 |
| Maputo | 4 |
| Coimbra | 2 |
| Lisbon | 2 |
| Braga | 1 |
| Brasília | 1 |
| Palmas | 1 |
| Rio Tinto | 1 |
| Santana | 1 |
| Trofa | 1 |
| Vitória | 1 |
