Estatísticas para Estratégias de prevenção e intervenção em agressores sexuais no contexto de abuso sexual
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Estratégias de prevenção e intervenção em agressores sexuais no contexto de abuso sexual | 2246 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 3 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Mono_LilianaSilva.pdf | 2001 |
| DM_11541.pdf | 3 |
| PPG_MariaBucho.pdf | 1 |
| PD_40809.pdf | 1 |
| PPG_21447.pdf | 1 |
| Anexo 10 - A Avenida Complicada.pdf | 1 |
| PPG_28096.pdf | 1 |
| 137-153.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 887 |
| Portugal | 818 |
| Brasil | 260 |
| China | 55 |
| Reino Unido | 28 |
| Alemanha | 25 |
| Angola | 16 |
| França | 16 |
| Bélgica | 14 |
| Cabo Verde | 14 |
| Polónia | 14 |
| Moçambique | 8 |
| Rússia | 8 |
| Ucrânia | 6 |
| Canadá | 5 |
| Itália | 5 |
| Luxemburgo | 5 |
| Suécia | 4 |
| Irlanda | 2 |
| Irão | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Noruega | 2 |
| Argentina | 1 |
| Austrália | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Grécia | 1 |
| Hungria | 1 |
| Índia | 1 |
| Japão | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Roménia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Eslováquia | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 6 |
| Maputo | 4 |
| Bragança | 3 |
| Lisbon | 3 |
| Amadora | 2 |
| Braga | 1 |
| Evora | 1 |
| Juazeiro do Norte | 1 |
| Soutelo | 1 |
