Estatísticas para Conhecimento dos cuidadores informais no cuidar do seu familiar idoso dependente
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Conhecimento dos cuidadores informais no cuidar do seu familiar idoso dependente | 661 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| PG_28172.pdf | 508 |
| Qestionário.pdf | 318 |
| DM_DianaOliveira.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 312 |
| Estados Unidos | 237 |
| Brasil | 44 |
| Bélgica | 17 |
| China | 9 |
| Cabo Verde | 7 |
| Polónia | 5 |
| Alemanha | 4 |
| Irlanda | 4 |
| Canadá | 2 |
| Colômbia | 2 |
| França | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Grécia | 2 |
| Índia | 2 |
| Austrália | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Camarões | 1 |
| Rússia | 1 |
| Suécia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Vila Nova de Gaia | 2 |
| Arlington | 1 |
| Porto | 1 |
| Santarém | 1 |
