Estatísticas para Ensaio sobre a evolução política do estado novo
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Ensaio sobre a evolução política do estado novo | 4030 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 8 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 6 |
| fevereiro 2026 | 12 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| DM_22553.pdf | 7671 |
| PPG_22113.pdf | 1 |
| DM_12055.pdf | 1 |
| MONO_12900.pdf | 1 |
| 101-123.pdf | 1 |
| PPG_23478.pdf | 1 |
| PPG_18163.pdf | 1 |
| T_CatarinaOliveira.pdf | 1 |
| Tese Patrício.pdf | 1 |
| dm_carlagomes.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 1849 |
| Estados Unidos | 1500 |
| Polónia | 146 |
| Brasil | 79 |
| China | 64 |
| França | 43 |
| Reino Unido | 43 |
| Canadá | 37 |
| Alemanha | 35 |
| Bélgica | 29 |
| Rússia | 24 |
| Croácia | 19 |
| Itália | 17 |
| Suíça | 11 |
| Moçambique | 11 |
| Irlanda | 10 |
| Irão | 9 |
| Espanha | 7 |
| Ucrânia | 7 |
| Japão | 6 |
| Países Baixos | 6 |
| Angola | 5 |
| Cabo Verde | 3 |
| Suécia | 3 |
| Argentina | 2 |
| Austrália | 2 |
| Chéquia | 2 |
| Estónia | 2 |
| Finlândia | 2 |
| Índia | 2 |
| Peru | 2 |
| Paquistão | 2 |
| Áustria | 1 |
| Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | 1 |
| Chile | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Argélia | 1 |
| Grécia | 1 |
| Guiné-Bissau | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Cazaquistão | 1 |
| Letónia | 1 |
| Malta | 1 |
| México | 1 |
| Malásia | 1 |
| Panamá | 1 |
| Reunião | 1 |
| Roménia | 1 |
| Sérvia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Senegal | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Aveiro | 8 |
| Lisbon | 8 |
| Beja | 5 |
| Marinha Grande | 4 |
| Alverca do Ribatejo | 3 |
| Braga | 3 |
| Ílhavo | 3 |
| Almada | 2 |
| Mem Martins | 2 |
| São Luís | 2 |
| Vila Verde | 2 |
| Albufeira | 1 |
| Bragança | 1 |
| Cascais | 1 |
| Mesao Frio | 1 |
| Palmela | 1 |
| Santo Amador | 1 |
| Santo Tirso | 1 |
| Setúbal | 1 |
