Estatísticas para O envelhecer: uma perspectiva de vida sobre o olhar de quem vive a nova idade
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| O envelhecer: uma perspectiva de vida sobre o olhar de quem vive a nova idade | 945 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| MARIA ELIZABET DOS SANTOS PEREIRA.pdf | 2551 |
| T_MiguelSilva.pdf | 1 |
| TESE_Liliana_Vieira.pdf | 1 |
| tesemestrado_anamoutinho.pdf | 1 |
| DM_DanielaAzedo.pdf | 1 |
| Projeto Final.pdf | 1 |
| PPG_26263.pdf | 1 |
| DM_10767.pdf | 1 |
| PPG_11784.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 480 |
| Portugal | 154 |
| Brasil | 134 |
| China | 49 |
| Alemanha | 24 |
| França | 16 |
| Rússia | 11 |
| Bélgica | 8 |
| Reino Unido | 7 |
| Marrocos | 4 |
| Países Baixos | 4 |
| Angola | 2 |
| Austrália | 2 |
| Chéquia | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Irão | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Áustria | 1 |
| Benim | 1 |
| Grécia | 1 |
| Índia | 1 |
| Itália | 1 |
| México | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Polónia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Singapura | 1 |
