Estatísticas para The impact of inflation on household purchasing power in Europe (2020–2025)
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| The impact of inflation on household purchasing power in Europe (2020–2025) | 82 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 7 |
| outubro 2025 | 16 |
| novembro 2025 | 17 |
| dezembro 2025 | 23 |
| janeiro 2026 | 11 |
| fevereiro 2026 | 8 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| PG_2024117382.pdf | 247 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Filipinas | 13 |
| Portugal | 10 |
| Polónia | 7 |
| Bélgica | 6 |
| Reino Unido | 6 |
| Estados Unidos | 6 |
| Lituânia | 5 |
| Índia | 4 |
| Malásia | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| Chipre | 2 |
| Chéquia | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Espanha | 2 |
| Canadá | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Finlândia | 1 |
| França | 1 |
| Gana | 1 |
| Itália | 1 |
| Nigéria | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Peru | 1 |
| São Tomé e Príncipe | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Cabuyao | 5 |
| San Pedro | 4 |
| Zabrze | 4 |
| Kharkiv | 3 |
| Kochi | 3 |
| Southampton | 3 |
| Vilnius | 3 |
| Warsaw | 3 |
| Brussels | 2 |
| Katy | 2 |
| Lisbon | 2 |
| Paphos | 2 |
| San Pablo City | 2 |
| Trofa | 2 |
| Vila Nova de Gaia | 2 |
| Wommelgem | 2 |
| Zittau | 2 |
| Alytus | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Arau | 1 |
| Aveiro | 1 |
| Butuan | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Cúcuta | 1 |
| Espoo | 1 |
| Johor Bahru | 1 |
| Kaunas | 1 |
| Kota Kinabalu | 1 |
| Kottayam | 1 |
| Lima | 1 |
| Mabalacat | 1 |
| Mont-Saint-Aignan | 1 |
| Pedroso | 1 |
| Prague | 1 |
| Rebordosa | 1 |
| Rome | 1 |
| Saint-Josse-ten-Noode | 1 |
| Scarborough | 1 |
| Susice | 1 |
| Toronto | 1 |
| Tournai | 1 |
