Estatísticas para Apresentação do evento "IA e criatividade: impactos, possibilidades e limites"
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Apresentação do evento "IA e criatividade: impactos, possibilidades e limites" | 192 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 2 |
| outubro 2025 | 3 |
| novembro 2025 | 5 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| evento_criaIA2024.pdf | 135 |
| PG_40142.pdf | 1 |
| lmbg_criaIA2024.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 100 |
| Portugal | 58 |
| Bélgica | 8 |
| China | 6 |
| Brasil | 5 |
| Canadá | 3 |
| Irão | 3 |
| Austrália | 2 |
| Polónia | 2 |
| Alemanha | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 4 |
| Fundão | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Castelo Branco | 1 |
| Rebordosa | 1 |
| Viseu | 1 |
