Estatísticas para Cymbopogon citratus EO antimicrobial activity against multi-drug resistant Gram-positive strains and non-albicans-Candida species
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Cymbopogon citratus EO antimicrobial activity against multi-drug resistant Gram-positive strains and non-albicans-Candida species | 344 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Cymgopogon_BookChapter_AFVinha_2013.pdf | 284 |
| A_Obra_Nasce_14_43-60.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 197 |
| Alemanha | 29 |
| Canadá | 20 |
| Bélgica | 10 |
| Portugal | 10 |
| Índia | 9 |
| China | 8 |
| Filipinas | 8 |
| Brasil | 7 |
| Países Baixos | 6 |
| Austrália | 3 |
| Chéquia | 3 |
| Vietname | 3 |
| Reino Unido | 2 |
| Indonésia | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Paquistão | 2 |
| Suécia | 2 |
| Eslováquia | 2 |
| Cuba | 1 |
| Argélia | 1 |
| Egito | 1 |
| França | 1 |
| Grécia | 1 |
| Irão | 1 |
| Quénia | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Nigéria | 1 |
| Polónia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Seicheles | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Luis Eduardo Magalhaes | 1 |
| Porto | 1 |
| São Luís | 1 |
