Estatísticas para ECOWOOD 2010: minimizing the environmental impact of the forest products industries
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| ECOWOOD 2010: minimizing the environmental impact of the forest products industries | 1012 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| ECOWOOD 2010.pdf | 117 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 505 |
| Portugal | 159 |
| Alemanha | 125 |
| China | 50 |
| Reino Unido | 22 |
| Bélgica | 18 |
| Brasil | 18 |
| França | 14 |
| Rússia | 13 |
| Canadá | 12 |
| Filipinas | 10 |
| Irlanda | 8 |
| Itália | 6 |
| Países Baixos | 5 |
| Chile | 4 |
| Espanha | 4 |
| Suécia | 4 |
| Peru | 3 |
| Turquia | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| Japão | 2 |
| Polónia | 2 |
| Bielorrússia | 1 |
| Suíça | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Equador | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Grécia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
| Letónia | 1 |
| Malásia | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Noruega | 1 |
| Roménia | 1 |
| Salvador | 1 |
