Estatísticas para Papiloma vírus humano: avaliação do conhecimento universitário
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Papiloma vírus humano: avaliação do conhecimento universitário | 3713 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| T_12983.pdf | 2960 |
| 80-86.pdf | 1 |
| 318-329.pdf | 1 |
| PPG_StephaniePereira.pdf | 1 |
| 97-123.pdf | 1 |
| 175-192.pdf | 1 |
| 9-33.pdf | 1 |
| PPG_AnaCorreia.pdf | 1 |
| 62-72.pdf | 1 |
| MONO_12983.doc | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 2511 |
| Estados Unidos | 537 |
| Portugal | 203 |
| China | 85 |
| Alemanha | 48 |
| Reino Unido | 17 |
| Canadá | 16 |
| Bélgica | 15 |
| México | 14 |
| Angola | 12 |
| França | 11 |
| Moçambique | 10 |
| Rússia | 10 |
| Bolívia | 8 |
| Irlanda | 5 |
| Espanha | 4 |
| Itália | 4 |
| Polónia | 4 |
| Paraguai | 4 |
| Suíça | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| Chile | 2 |
| Colômbia | 2 |
| Cabo Verde | 2 |
| Japão | 2 |
| Peru | 2 |
| Suécia | 2 |
| A2 | 1 |
| Austrália | 1 |
| Bangladeche | 1 |
| República Dominicana | 1 |
| Grécia | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Israel | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
| Uruguai | 1 |
| Venezuela | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Vila Nova de Gaia | 1 |
