Estatísticas para Dispositivos utilizados na terapêutica da asma
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Dispositivos utilizados na terapêutica da asma | 863 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| MONO_CarlaConceição.pdf | 1779 |
| Mono_FilipaRocha.pdf | 4 |
| PG_MariaOrlandaSousa.pdf | 3 |
| 5801.pdf | 2 |
| Mono_PauloAmorim.pdf | 1 |
| Mono_SérgioDinis.pdf | 1 |
| mono_joserocha.pdf | 1 |
| MONO_15647.pdf | 1 |
| Mono_MárciaGoncalves.pdf | 1 |
| mono_ricardolourenco.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 487 |
| Brasil | 107 |
| Portugal | 82 |
| China | 57 |
| Alemanha | 21 |
| Reino Unido | 18 |
| França | 11 |
| Bélgica | 9 |
| Canadá | 7 |
| Cabo Verde | 7 |
| Rússia | 5 |
| Angola | 4 |
| Países Baixos | 4 |
| Irlanda | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| Espanha | 2 |
| União Europeia | 2 |
| Itália | 2 |
| Moçambique | 2 |
| Noruega | 2 |
| Bolívia | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Grécia | 1 |
| Guiné-Bissau | 1 |
| Paraguai | 1 |
| Roménia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Senegal | 1 |
