Estatísticas para Comportamentos antissociais e fatores de risco da delinquência juvenil: caraterização de uma escola
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Comportamentos antissociais e fatores de risco da delinquência juvenil: caraterização de uma escola | 2146 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| PG_21580.pdf | 6020 |
| 2019.ART.NA_SC_Estilo de vida dos adolescentes e jovens adultos e comportamentos desviantes e delinquentes.pdf | 3 |
| TM_RenataMota.pdf | 2 |
| T_17992.pdf | 1 |
| DM_PatriciaCarvalho.pdf | 1 |
| DM_SandraTorres.pdf | 1 |
| 152-161_FCHS06-5.pdf | 1 |
| Projeto de Graduação Final.pdf | 1 |
| license.txt | 1 |
| T_CatarinaOliveira.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 882 |
| Estados Unidos | 565 |
| Brasil | 279 |
| Angola | 122 |
| China | 48 |
| Cabo Verde | 36 |
| Moçambique | 29 |
| Bélgica | 13 |
| Reino Unido | 11 |
| Polónia | 11 |
| Alemanha | 10 |
| França | 9 |
| A2 | 8 |
| Rússia | 8 |
| Paraguai | 7 |
| Países Baixos | 5 |
| Roménia | 5 |
| União Europeia | 4 |
| Namíbia | 4 |
| Singapura | 4 |
| Austrália | 3 |
| Canadá | 2 |
| Curaçau | 2 |
| Grécia | 2 |
| Guiné-Bissau | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Itália | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Chéquia | 1 |
| Espanha | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
| Japão | 1 |
| Quénia | 1 |
| Maurícia | 1 |
| México | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Suécia | 1 |
| São Tomé e Príncipe | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Ericeira | 4 |
| Sesimbra | 2 |
| Agualva | 1 |
| Amadora | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Covilha | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Luanda | 1 |
| Pedroso | 1 |
