Estatísticas para Pacientes hipocoagulados em cirurgia oral
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Pacientes hipocoagulados em cirurgia oral | 3565 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| TM_15804.pdf | 9491 |
| Capa artigo.docx | 4 |
| ARTIGO MEU - Pacientes Hipocoagulados (Salvo Automaticamente) (Reparado).docx | 4 |
| Abstract índice.docx | 4 |
| TESE FINAL ARLINDO.pdf | 1 |
| Cybercrime and the Council of Europe Budapest Conventation 112-123.pdf | 1 |
| T_16444.pdf | 1 |
| license.txt | 1 |
| 11804.pdf | 1 |
| RitaReis.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 1922 |
| Estados Unidos | 876 |
| Brasil | 335 |
| Alemanha | 52 |
| China | 39 |
| Polónia | 38 |
| Uruguai | 30 |
| Espanha | 28 |
| Canadá | 26 |
| Angola | 24 |
| Reino Unido | 23 |
| França | 22 |
| Rússia | 12 |
| Bélgica | 11 |
| Argentina | 7 |
| Chile | 7 |
| Irão | 6 |
| Países Baixos | 5 |
| Roménia | 5 |
| Suécia | 5 |
| Colômbia | 4 |
| Equador | 4 |
| União Europeia | 4 |
| Irlanda | 4 |
| Itália | 4 |
| México | 4 |
| Bolívia | 3 |
| Suíça | 3 |
| Peru | 3 |
| Sérvia | 3 |
| Mongólia | 2 |
| Moçambique | 2 |
| Panamá | 2 |
| A2 | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Grécia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Honduras | 1 |
| Israel | 1 |
| Índia | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Paraguai | 1 |
| Singapura | 1 |
| Salvador | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 1 |
| Santarém | 1 |
| Vila do Conde | 1 |
