Estatísticas para Vítimas de violência doméstica: análise de fatores de risco
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Vítimas de violência doméstica: análise de fatores de risco | 129 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 3 |
| outubro 2025 | 6 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 6 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| PG_42714.pdf | 462 |
| PPG_38391.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 63 |
| Portugal | 41 |
| Bélgica | 9 |
| Brasil | 5 |
| Reino Unido | 4 |
| China | 2 |
| Austrália | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Índia | 1 |
| Mongólia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Odivelas | 5 |
| Porto | 4 |
| Brussels | 3 |
| Lisbon | 3 |
| Amadora | 2 |
| Arcozelo | 2 |
| Aveiro | 2 |
| Almada | 1 |
| Câmara de Lobos | 1 |
| Gandra | 1 |
| Praia | 1 |
| Rebordosa | 1 |
| Vale de Cambra | 1 |
