Statistics for A perceção de qualidade de vida do idoso institucionalizado: um estudo de caso na Suíça
Total visits
| views | |
|---|---|
| A perceção de qualidade de vida do idoso institucionalizado: um estudo de caso na Suíça | 709 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| WHOQOL-BREF.pdf | 24639 |
| DM_18065.pdf | 1066 |
| PPG_20204.pdf | 2 |
| PPG_23493.pdf | 1 |
| PPG_25716.pdf | 1 |
| Anomalias Congénitas e Manifestações Orais.pdf | 1 |
| olgasantos_.pdf | 1 |
| A_Obra_Nasce_11-Editorial.pdf | 1 |
| Mono_Paulo Curto_II.pdf | 1 |
| TM_17192.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Brazil | 222 |
| United States | 219 |
| Portugal | 115 |
| Germany | 47 |
| Canada | 18 |
| Belgium | 17 |
| China | 13 |
| Switzerland | 8 |
| France | 5 |
| Ireland | 4 |
| Cape Verde | 3 |
| Panama | 3 |
| United Kingdom | 2 |
| Sweden | 2 |
| Angola | 1 |
| Argentina | 1 |
| Bulgaria | 1 |
| Greece | 1 |
| Poland | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 4 |
| Lisbon | 1 |
