Statistics for Estudo de Caso da UFP-UV (2010): “Utilidade e eficácia pedagógico-didáctica das plataformas de formação a distância” - projeto: “Gerir, conhecer, intervir” (cofinanciado pelo Programa Operacional Assistência Técnica (POAT), vertente FSE, do QREN)
Total visits
views | |
---|---|
Estudo de Caso da UFP-UV (2010): “Utilidade e eficácia pedagógico-didáctica das plataformas de formação a distância” - projeto: “Gerir, conhecer, intervir” (cofinanciado pelo Programa Operacional Assistência Técnica (POAT), vertente FSE, do QREN) | 640 |
Total visits per month
views | |
---|---|
December 2024 | 10 |
January 2025 | 0 |
February 2025 | 9 |
March 2025 | 7 |
April 2025 | 0 |
May 2025 | 0 |
June 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
5646.pdf(legacy) | 568 |
5646.pdf | 8 |
cibertxt_4_IEFP_CNQF_pt.pdf(legacy) | 2 |
Relatorio UC Auditoria Financeira.pdf(legacy) | 1 |
Hist Jor Ocidente JPS BOCC.pdf(legacy) | 1 |
11-43.pdf(legacy) | 1 |
63-76.pdf(legacy) | 1 |
Top country views
views | |
---|---|
United States | 418 |
Portugal | 60 |
China | 36 |
Germany | 34 |
Belgium | 18 |
Canada | 16 |
United Kingdom | 11 |
France | 8 |
Brazil | 6 |
Netherlands | 6 |
Sweden | 5 |
Ireland | 4 |
Italy | 4 |
Poland | 4 |
Angola | 1 |
Argentina | 1 |
Australia | 1 |
Spain | 1 |
Greece | 1 |
South Korea | 1 |
Norway | 1 |
Russia | 1 |
Ukraine | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Rossland | 1 |