Estatísticas para Alterações na cavidade oral provocadas pelo tratamento de radioterapia em pacientes com cancro de cabeça e pescoço
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Alterações na cavidade oral provocadas pelo tratamento de radioterapia em pacientes com cancro de cabeça e pescoço | 2254 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Trabalho Final -Dissertação.pdf | 2868 |
| T_17701.pdf | 1 |
| Tese Mestrado - Manuel J Pinto.pdf | 1 |
| PPG_CristianaTeixeira.pdf | 1 |
| TM-18387.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 814 |
| Estados Unidos | 650 |
| Portugal | 514 |
| China | 41 |
| Reino Unido | 30 |
| Alemanha | 21 |
| França | 18 |
| Canadá | 14 |
| Bélgica | 13 |
| Rússia | 13 |
| Irlanda | 8 |
| Polónia | 8 |
| Itália | 7 |
| Países Baixos | 5 |
| Espanha | 4 |
| União Europeia | 4 |
| Argentina | 2 |
| Austrália | 2 |
| Irão | 2 |
| México | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| A1 | 1 |
| Bolívia | 1 |
| Chile | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Grécia | 1 |
| Luxemburgo | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Panamá | 1 |
| Peru | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 5 |
| Vila Real | 3 |
| Ladoeiro | 1 |
