Estatísticas para Apego à família, grupo de pares e condutas anti-sociais na adolescência: um estudo exploratório realizado na Escola Secundária António Nobre em Vila Nova de Gaia
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Apego à família, grupo de pares e condutas anti-sociais na adolescência: um estudo exploratório realizado na Escola Secundária António Nobre em Vila Nova de Gaia | 361 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Mono_Paulo Curto_I.pdf | 489 |
| Mono_Paulo Curto_II.pdf | 445 |
| 1993 - Review of Scientific Instruments.pdf | 1 |
| Projecto de graduação - 28-07-2011.pdf | 1 |
| apresentação final AIL 2018.pdf | 1 |
| PPG_26039.pdf | 1 |
| 101-117.pdf | 1 |
| DM_28907.pdf | 1 |
| cibertextualidades_vol5.jpg | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 241 |
| Portugal | 36 |
| Bélgica | 14 |
| Brasil | 12 |
| China | 9 |
| Polónia | 8 |
| Reino Unido | 7 |
| Angola | 5 |
| Canadá | 5 |
| Alemanha | 4 |
| Moçambique | 4 |
| Cabo Verde | 2 |
| Espanha | 2 |
| Suécia | 2 |
| Austrália | 1 |
| Grécia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
| Mongólia | 1 |
| México | 1 |
| Paraguai | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 1 |
