Estatísticas para Gerações Solidárias: Ação Humanitária na Promoção da Solidariedade Intergeracional
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Gerações Solidárias: Ação Humanitária na Promoção da Solidariedade Intergeracional | 926 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Tese - Produto Final.pdf | 1411 |
| null | 1 |
| PPG_26039.pdf | 1 |
| 7-8.pdf | 1 |
| PPG_AméliaCunha.pdf | 1 |
| T_18082.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 345 |
| Portugal | 262 |
| China | 106 |
| Brasil | 53 |
| Alemanha | 34 |
| França | 16 |
| Bélgica | 15 |
| Canadá | 12 |
| Rússia | 12 |
| Polónia | 10 |
| Países Baixos | 8 |
| Turquia | 8 |
| Reino Unido | 7 |
| Irlanda | 5 |
| Itália | 5 |
| Moçambique | 4 |
| Angola | 2 |
| Austrália | 2 |
| Suécia | 2 |
| Chile | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Grécia | 1 |
| Israel | 1 |
| Irão | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| México | 1 |
| Roménia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
