Estatísticas para Cobertura vacinal dos utentes diabéticos numa Unidade de Saúde Familiar: resultados preliminares
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Cobertura vacinal dos utentes diabéticos numa Unidade de Saúde Familiar: resultados preliminares | 482 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Resumo Cobertura vacinal dos utentes diabéticos numa Unidade de Saúde Familiar resultados preliminares.pdf | 182 |
| 265-274.pdf | 1 |
| TM15789.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 282 |
| Portugal | 76 |
| Alemanha | 29 |
| Bélgica | 21 |
| Canadá | 17 |
| Reino Unido | 15 |
| Polónia | 7 |
| Brasil | 6 |
| China | 6 |
| Irlanda | 6 |
| Irão | 3 |
| Austrália | 2 |
| Índia | 2 |
| Suécia | 2 |
| Vietname | 2 |
| França | 1 |
| Grécia | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Ucrânia | 1 |
