Estatísticas para Estudo da mobilidade e equilíbrio em idosos numa unidade de saúde familiar de Santa Maria da Feira
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Estudo da mobilidade e equilíbrio em idosos numa unidade de saúde familiar de Santa Maria da Feira | 808 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| MONO_DuarteLamas.pdf | 1039 |
| MONO_AnaMiranda3.pdf | 4 |
| MONO_RitaCarvalho.pdf | 4 |
| MONO_SandraPinto.pdf | 3 |
| MONO_AndreAlves.pdf | 2 |
| Actas das Jornadas 2008.pdf | 1 |
| PG_Ana Faria.pdf | 1 |
| Anexos_JennySilva.pdf | 1 |
| SandraVieira3.pdf | 1 |
| MONO_DuarteLamas.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 375 |
| China | 171 |
| Portugal | 89 |
| Brasil | 73 |
| Alemanha | 15 |
| Reino Unido | 15 |
| França | 13 |
| Bélgica | 9 |
| Países Baixos | 4 |
| Polónia | 4 |
| Espanha | 3 |
| Itália | 3 |
| Moçambique | 3 |
| Rússia | 3 |
| Canadá | 2 |
| União Europeia | 2 |
| Roménia | 2 |
| Angola | 1 |
| Argentina | 1 |
| Azerbaijão | 1 |
| Grécia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
| Japão | 1 |
| Suécia | 1 |
| Turquia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Belas | 3 |
| Corroios | 1 |
| Fonte Boa | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Porto | 1 |
