Statistics for Estudo da prevalência das alterações biológicas e mecânicas associadas à reabilitação com prótese parcial removível nas clínicas pedagógicas de Medicina Dentária da FCS-UFP
Total visits
| views | |
|---|---|
| Estudo da prevalência das alterações biológicas e mecânicas associadas à reabilitação com prótese parcial removível nas clínicas pedagógicas de Medicina Dentária da FCS-UFP | 478 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| PPG_23463.pdf | 402 |
| TESE FINAL.pdf | 1 |
| TESE DE MESTRADO em Ciências da Educação - Educação Especial, Maria del Mar Amate.pdf | 1 |
| PPG_21663.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 287 |
| Brazil | 74 |
| Portugal | 64 |
| Germany | 16 |
| Belgium | 9 |
| China | 7 |
| France | 3 |
| Ireland | 3 |
| Poland | 2 |
| Ukraine | 2 |
| United Kingdom | 1 |
| Greece | 1 |
| Mexico | 1 |
| Peru | 1 |
| Paraguay | 1 |
| Sweden | 1 |
