Estatísticas para Estudo da prevalência das alterações biológicas e mecânicas associadas à reabilitação com prótese parcial removível nas clínicas pedagógicas de Medicina Dentária da FCS-UFP
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Estudo da prevalência das alterações biológicas e mecânicas associadas à reabilitação com prótese parcial removível nas clínicas pedagógicas de Medicina Dentária da FCS-UFP | 478 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| PPG_23463.pdf | 408 |
| TESE FINAL.pdf | 1 |
| TESE DE MESTRADO em Ciências da Educação - Educação Especial, Maria del Mar Amate.pdf | 1 |
| PPG_21663.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 287 |
| Brasil | 74 |
| Portugal | 64 |
| Alemanha | 16 |
| Bélgica | 9 |
| China | 7 |
| França | 3 |
| Irlanda | 3 |
| Polónia | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Reino Unido | 1 |
| Grécia | 1 |
| México | 1 |
| Peru | 1 |
| Paraguai | 1 |
| Suécia | 1 |
