Estatísticas para Citizen participation and climate change: social perceptions about climate change - a case study in the Central Region of Portugal
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Citizen participation and climate change: social perceptions about climate change - a case study in the Central Region of Portugal | 316 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Alvesetal_Abstract_CitizenParticipation.pdf | 190 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 183 |
| Portugal | 26 |
| Alemanha | 24 |
| China | 16 |
| Bélgica | 15 |
| Canadá | 13 |
| Irlanda | 7 |
| Reino Unido | 6 |
| Índia | 4 |
| Suécia | 4 |
| Argentina | 3 |
| Austrália | 3 |
| França | 2 |
| Polónia | 2 |
| Vietname | 2 |
| Grécia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Peru | 1 |
| Ucrânia | 1 |
