Estatísticas para Delinquência juvenil: ausência de vínculos e adopção de comportamentos desviantes
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Delinquência juvenil: ausência de vínculos e adopção de comportamentos desviantes | 3139 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 6 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| PG_21283.pdf | 34693 |
| PROJECTO DE GRADUAÇÃO.pdf | 2 |
| cibertxt_4_cardina_francisco_reis_pt.pdf | 2 |
| TD_Angela Lima.pdf | 2 |
| DM_17389.pdf | 2 |
| dm_mariajoaodias.pdf | 2 |
| DM_22839.pdf | 1 |
| PPG_35167.pdf | 1 |
| 152-161_FCS_06_-24.pdf | 1 |
| MONO_RosaCosta.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 1299 |
| Estados Unidos | 1026 |
| Brasil | 207 |
| Angola | 158 |
| Cabo Verde | 55 |
| China | 44 |
| Reino Unido | 43 |
| Moçambique | 35 |
| Rússia | 29 |
| Canadá | 25 |
| Senegal | 25 |
| Alemanha | 22 |
| Bélgica | 21 |
| França | 13 |
| Guiné-Bissau | 13 |
| Polónia | 7 |
| Itália | 6 |
| Países Baixos | 6 |
| Grécia | 5 |
| Irlanda | 5 |
| A2 | 4 |
| Namíbia | 4 |
| Roménia | 4 |
| Suécia | 3 |
| Argentina | 2 |
| Austrália | 2 |
| Colômbia | 2 |
| União Europeia | 2 |
| Índia | 2 |
| Nigéria | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Curaçau | 1 |
| Espanha | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Maurícia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Eslovénia | 1 |
| São Tomé e Príncipe | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 5 |
| Ansião | 1 |
| Gondomar | 1 |
| Maputo | 1 |
