Estatísticas para Violência doméstica: intervenção no impacto resultante da sua exposição às crianças
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Violência doméstica: intervenção no impacto resultante da sua exposição às crianças | 1170 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| PG_CatarinaTeixeira.pdf | 1681 |
| Anexo 4 - Reacções do sujeito estigmatizado face à sua problemática.pdf | 1 |
| PPG_26041.pdf | 1 |
| Índice de Barthel.pdf | 1 |
| PPG_20140.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 547 |
| Estados Unidos | 328 |
| Brasil | 184 |
| Alemanha | 28 |
| Bélgica | 13 |
| China | 9 |
| Moçambique | 6 |
| Irlanda | 5 |
| Polónia | 5 |
| Austrália | 3 |
| França | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Guatemala | 2 |
| Angola | 1 |
| Canadá | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Curaçau | 1 |
| Grécia | 1 |
| Malásia | 1 |
| Namíbia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Famões | 5 |
| Bragança | 2 |
| Paranavai | 1 |
