Statistics for Caracterização da utilização da comunicação aumentativa e alternativa por terapeutas da fala com crianças e jovens com perturbação do espectro do autismo
Total visits
views | |
---|---|
Caracterização da utilização da comunicação aumentativa e alternativa por terapeutas da fala com crianças e jovens com perturbação do espectro do autismo | 965 |
Total visits per month
views | |
---|---|
March 2025 | 6 |
April 2025 | 3 |
May 2025 | 2 |
June 2025 | 0 |
July 2025 | 1 |
August 2025 | 0 |
September 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
DM_34976.pdf | 1347 |
PPG_31016.pdf | 1 |
TC_31416.pdf | 1 |
DM_34056.pdf | 1 |
PG_37150.pdf | 1 |
PPG_26079.pdf | 1 |
Dissertação Final.pdf | 1 |
Mini-Exame do Estado Mental.pdf | 1 |
Top country views
views | |
---|---|
United States | 439 |
Portugal | 342 |
Brazil | 62 |
Germany | 35 |
Poland | 15 |
Canada | 14 |
Belgium | 13 |
China | 7 |
Australia | 3 |
Ireland | 3 |
Sweden | 3 |
Iran | 2 |
Mozambique | 2 |
Colombia | 1 |
Costa Rica | 1 |
Spain | 1 |
France | 1 |
Greece | 1 |
India | 1 |
Iceland | 1 |
Mongolia | 1 |
Malaysia | 1 |
Netherlands | 1 |
Panama | 1 |
Romania | 1 |
Russia | 1 |
Ukraine | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Lisbon | 3 |
Ferreira do Zezere | 2 |
Arada | 1 |
Coimbra | 1 |
Fânzeres | 1 |
Ovar | 1 |
Porto | 1 |