Estatísticas para O bem-estar subjetivo das crianças em tempos de confinamento
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| O bem-estar subjetivo das crianças em tempos de confinamento | 362 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 2022_O bem-estar subjetivo das crianças em tempos de confinamento.pdf | 230 |
| license.txt | 1 |
| PPG_36267.pdf | 1 |
| PPG_ 36332.pdf | 1 |
| Entrevista_PG.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 229 |
| Portugal | 30 |
| Canadá | 24 |
| Alemanha | 24 |
| Bélgica | 16 |
| Brasil | 10 |
| China | 8 |
| Irlanda | 8 |
| Reino Unido | 3 |
| Austrália | 2 |
| Chile | 2 |
| França | 1 |
| Grécia | 1 |
| Índia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 2 |
| Brasília | 1 |
