Estatísticas para Carga imediata: uma opção?
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Carga imediata: uma opção? | 1075 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 1 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| PPG_StephaniePereira.pdf | 3839 |
| Stéphanie Pereira, nº12078, Mestrado Integrado de Medicina D.pdf | 3 |
| DM_fatimacabral.pdf | 2 |
| PG_João Ferreira.pdf | 1 |
| PPG_31083.pdf | 1 |
| Projecto a ser desenvolvido v12.2_revisão geral.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 435 |
| Estados Unidos | 384 |
| Portugal | 96 |
| China | 45 |
| Alemanha | 15 |
| Bélgica | 11 |
| Itália | 7 |
| Polónia | 6 |
| Reino Unido | 5 |
| México | 5 |
| Canadá | 4 |
| Irlanda | 3 |
| Austrália | 2 |
| França | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Equador | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Grécia | 1 |
| Irão | 1 |
| Peru | 1 |
| Paraguai | 1 |
| Sérvia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Barreiras | 1 |
