Estatísticas para Fatores de risco subjacentes à delinquência juvenil
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Fatores de risco subjacentes à delinquência juvenil | 1440 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 4 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 12 |
| novembro 2025 | 10 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 7 |
| fevereiro 2026 | 6 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| PG_LaísIaralha.pdf | 9601 |
| PG_21283.pdf | 2 |
| FCHS7.pdf | 1 |
| PG_DanielaMonteiro.pdf | 1 |
| PG_LúciaRamalho.pdf | 1 |
| PG_36633.pdf | 1 |
| null | 1 |
| PG_19481.pdf | 1 |
| PPG_25886.pdf | 1 |
| PPG_16550.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 559 |
| Portugal | 523 |
| Brasil | 118 |
| Angola | 72 |
| Alemanha | 22 |
| Moçambique | 21 |
| Cabo Verde | 19 |
| Bélgica | 11 |
| China | 8 |
| França | 8 |
| Canadá | 5 |
| Guiné-Bissau | 5 |
| Irlanda | 5 |
| Polónia | 5 |
| Timor-Leste | 5 |
| Austrália | 4 |
| Reino Unido | 3 |
| Roménia | 3 |
| Namíbia | 2 |
| Noruega | 2 |
| Peru | 2 |
| Rússia | 2 |
| Colômbia | 1 |
| Espanha | 1 |
| Grécia | 1 |
| Itália | 1 |
| Panamá | 1 |
| Suécia | 1 |
| Singapura | 1 |
| São Tomé e Príncipe | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| Vietname | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Maringá | 9 |
| Arraial do Cabo | 6 |
| Marinha Grande | 5 |
| Maia | 4 |
| Porto | 3 |
| Agualva | 2 |
| Lagoa | 2 |
| Luanda | 2 |
| Maceió | 2 |
| Maputo | 2 |
| São Bernardo do Campo | 2 |
| Amadora | 1 |
| Corroios | 1 |
| Faro | 1 |
| Fradelos | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Sao Joao da Talha | 1 |
