Estatísticas para A percepção dos idosos do lar sobre a qualidade de vida
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A percepção dos idosos do lar sobre a qualidade de vida | 1271 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| T_18065.pdf | 3534 |
| Lição.pdf | 2 |
| DM_14836.pdf | 1 |
| T_12995.pdf | 1 |
| Checklist FINAL_19553.pdf | 1 |
| T_17830.pdf | 1 |
| 205-223.pdf | 1 |
| 66-95Pages from A Obra Nasce n_00.pdf | 1 |
| Projecto de Graduação- Anabela Silva n. 18065.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 515 |
| Estados Unidos | 490 |
| Brasil | 83 |
| China | 41 |
| Alemanha | 35 |
| Reino Unido | 18 |
| França | 17 |
| Polónia | 14 |
| Bélgica | 11 |
| Países Baixos | 6 |
| Itália | 4 |
| Rússia | 4 |
| Canadá | 3 |
| Grécia | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Luxemburgo | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Andorra | 1 |
| Austrália | 1 |
| Suíça | 1 |
| Moldávia | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Malásia | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Panamá | 1 |
| Roménia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Uruguai | 1 |
