Estatísticas para Cidades Inteligentes: a exploração do digital
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Cidades Inteligentes: a exploração do digital | 610 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 5 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| ci_oern_lmbg2015.pdf | 310 |
| TD_RosaSampaio.pdf | 1 |
| PPG_21612.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 319 |
| Portugal | 124 |
| Alemanha | 35 |
| Brasil | 33 |
| China | 16 |
| Bélgica | 13 |
| Canadá | 12 |
| Reino Unido | 10 |
| Rússia | 10 |
| França | 9 |
| Irlanda | 4 |
| Itália | 3 |
| Suécia | 3 |
| Mongólia | 2 |
| Roménia | 2 |
| Singapura | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Austrália | 1 |
| Suíça | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Geórgia | 1 |
| Grécia | 1 |
| Noruega | 1 |
| Nepal | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 3 |
| Amadora | 2 |
| Lamego | 2 |
