Estatísticas para Atenção e percepção: estudo comparativo entre sujeitos com boa e má qualidade do sono
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Atenção e percepção: estudo comparativo entre sujeitos com boa e má qualidade do sono | 2905 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 3 |
| novembro 2025 | 7 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 4 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| dm_soniavicente.pdf | 6388 |
| Tese Marta_Gesteiro IP -MESTRADO 31Jan13.pdf | 1 |
| PPG_18726.pdf | 1 |
| apdsi_anpri.pdf | 1 |
| DM_ClaudiaSilva.pdf | 1 |
| Anexo 2 - Modelo multi-factorial dos Problemas Ligados ao Álcool.pdf | 1 |
| PPG_15639.pdf | 1 |
| MONO_15281.pdf | 1 |
| obm-genetics-02-03-025.pdf | 1 |
| Índice de Barthel.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 938 |
| Brasil | 787 |
| Estados Unidos | 762 |
| China | 97 |
| Angola | 35 |
| Alemanha | 34 |
| Moçambique | 21 |
| Polónia | 19 |
| Canadá | 18 |
| Reino Unido | 18 |
| Bélgica | 15 |
| França | 15 |
| Rússia | 13 |
| Países Baixos | 6 |
| Irlanda | 5 |
| Itália | 5 |
| União Europeia | 4 |
| Ucrânia | 4 |
| A2 | 3 |
| Austrália | 3 |
| Espanha | 3 |
| Irão | 3 |
| Bulgária | 2 |
| Cabo Verde | 2 |
| Colômbia | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Grécia | 1 |
| Índia | 1 |
| Luxemburgo | 1 |
| Madagáscar | 1 |
| Paraguai | 1 |
| Roménia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Tailândia | 1 |
| Turquia | 1 |
| Taiwan | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 4 |
| Viseu | 3 |
| Funchal | 2 |
| Prior Velho | 2 |
| Marília | 1 |
| Reston | 1 |
| Sao Joao do Oeste | 1 |
| Sines Municipality | 1 |
