Estatísticas para A Classificação Decimal Universal (CDU): uma prática na Biblioteca da UFP
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A Classificação Decimal Universal (CDU): uma prática na Biblioteca da UFP | 1304 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 3 |
| agosto 2025 | 7 |
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 101-109FCHS2006-11.pdf | 9895 |
| PD_Maria Cecília Butierres.pdf | 1 |
| 56-69.pdf | 1 |
| T_19913.pdf | 1 |
| 265-277.pdf | 1 |
| 29-40.pdf | 1 |
| AON12.png | 1 |
| Anexo 4 - Reacções do sujeito estigmatizado face à sua problemática.pdf | 1 |
| PPG_27281.pdf | 1 |
| TM_FilipeBarbosa.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 549 |
| Brasil | 252 |
| Portugal | 212 |
| China | 68 |
| Alemanha | 29 |
| Polónia | 16 |
| Reino Unido | 15 |
| Bélgica | 14 |
| Moçambique | 11 |
| França | 9 |
| Canadá | 8 |
| Irlanda | 8 |
| Rússia | 8 |
| Angola | 6 |
| Ucrânia | 6 |
| Itália | 4 |
| Argentina | 3 |
| Coreia do Sul | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Suécia | 3 |
| Singapura | 3 |
| Costa Rica | 2 |
| Dinamarca | 2 |
| Paquistão | 2 |
| Austrália | 1 |
| Chile | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Espanha | 1 |
| Grécia | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Japão | 1 |
| Peru | 1 |
| Roménia | 1 |
| Turquia | 1 |
| Uruguai | 1 |
| Usbequistão | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 4 |
| Aveiro | 2 |
| Moita | 2 |
| Chelsea | 1 |
| Denov | 1 |
| Labruge | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Loures | 1 |
| Macedo de Cavaleiros | 1 |
| Porto Velho | 1 |
| Rio Grande | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| São Luís | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Vale de Cambra | 1 |
