Estatísticas para Os alunos de Enfermagem do 4º Ano da Faculdade Ciências da Saúde – Universidade Fernando Pessoa perante a aplicação do testamento vital
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Os alunos de Enfermagem do 4º Ano da Faculdade Ciências da Saúde – Universidade Fernando Pessoa perante a aplicação do testamento vital | 365 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| PG_26201.pdf | 853 |
| null | 1 |
| Tese Completa.pdf | 1 |
| TM15789.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 198 |
| Portugal | 73 |
| Brasil | 29 |
| Bélgica | 14 |
| Alemanha | 14 |
| China | 9 |
| Canadá | 5 |
| Reino Unido | 3 |
| Irlanda | 3 |
| Mongólia | 2 |
| Angola | 1 |
| Áustria | 1 |
| França | 1 |
| Grécia | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Rússia | 1 |
| Suécia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Gandra | 2 |
