Estatísticas para Mycobacterium avium subsp paratuberculosis and Crohn's disease
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Mycobacterium avium subsp paratuberculosis and Crohn's disease | 641 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 48-54.pdf | 751 |
| 186-196_FCS_06_-27.pdf | 2 |
| 74-79.pdf | 1 |
| license.txt | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 364 |
| Portugal | 62 |
| China | 53 |
| Brasil | 39 |
| Reino Unido | 21 |
| Alemanha | 18 |
| Bélgica | 12 |
| França | 12 |
| Canadá | 7 |
| Rússia | 7 |
| Países Baixos | 5 |
| Colômbia | 4 |
| Irlanda | 4 |
| Itália | 4 |
| Polónia | 4 |
| Argentina | 2 |
| Chile | 2 |
| Equador | 2 |
| México | 2 |
| Austrália | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| República Dominicana | 1 |
| Espanha | 1 |
| Grécia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Noruega | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Porto Rico | 1 |
| Suécia | 1 |
| Eslovénia | 1 |
| Taiwan | 1 |
