Estatísticas para Crimes contra a propriedade: uma abordagem de criminologia ambiental
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Crimes contra a propriedade: uma abordagem de criminologia ambiental | 1649 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 2 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 3 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| PG_21333.pdf | 4391 |
| PG_RomanaOliveira.pdf | 1 |
| 158-167REVISTA_FCS_04.pdf | 1 |
| PPG_21891.pdf | 1 |
| PG_MarleneRodrigues.pdf | 1 |
| Ana Sofia Moreira 19716.pdf | 1 |
| TM_15548.pdf | 1 |
| WLENIN.pdf | 1 |
| TM_16617.pdf | 1 |
| PG_25572.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 616 |
| Portugal | 460 |
| Brasil | 264 |
| Moçambique | 57 |
| China | 40 |
| Angola | 30 |
| Alemanha | 27 |
| México | 17 |
| Bélgica | 15 |
| Argentina | 8 |
| Cabo Verde | 7 |
| Reino Unido | 7 |
| Polónia | 7 |
| França | 6 |
| Canadá | 5 |
| Espanha | 5 |
| Rússia | 5 |
| Itália | 4 |
| Irlanda | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Roménia | 3 |
| Costa Rica | 2 |
| Japão | 2 |
| Singapura | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Equador | 1 |
| Grécia | 1 |
| Guiné-Bissau | 1 |
| Israel | 1 |
| Peru | 1 |
| Suécia | 1 |
| Eslováquia | 1 |
| São Tomé e Príncipe | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Machico | 6 |
| Lisbon | 3 |
| Porto | 3 |
| Belo Horizonte | 2 |
| Guimarães | 1 |
| Praia | 1 |
| Sintra | 1 |
