Estatísticas para Imunoterapia: novo paradigma para tratamento de cancro oral
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Imunoterapia: novo paradigma para tratamento de cancro oral | 902 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| PPG_23675.pdf | 1683 |
| TC_29804.pdf | 1 |
| casosestudo_ua2020.pdf | 1 |
| NuestraAmerica04.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 405 |
| Estados Unidos | 254 |
| Portugal | 120 |
| Alemanha | 18 |
| Bélgica | 16 |
| Reino Unido | 8 |
| China | 5 |
| Irlanda | 4 |
| Polónia | 4 |
| Canadá | 3 |
| México | 2 |
| Suécia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Austrália | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Equador | 1 |
| Espanha | 1 |
| França | 1 |
| Grécia | 1 |
| Singapura | 1 |
