Estatísticas para Dificuldades sentidas pelo doente portador da Diabetes Mellitus tipo II e família
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Dificuldades sentidas pelo doente portador da Diabetes Mellitus tipo II e família | 1335 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| T_18344.pdf | 1925 |
| TM_16614.pdf | 2 |
| T_18742.pdf | 1 |
| artigo_Nathalie_Mirela2 .pdf | 1 |
| PG_18344.pdf | 1 |
| DM_Poliana Oliveira.pdf | 1 |
| TESE NUMERO ARABICO ATUALIZADA 4-10-13.pdf | 1 |
| 141-161.pdf | 1 |
| 343-345.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 479 |
| Brasil | 346 |
| Portugal | 274 |
| China | 49 |
| Alemanha | 49 |
| Reino Unido | 21 |
| Bélgica | 18 |
| Canadá | 11 |
| França | 10 |
| Cabo Verde | 8 |
| Irlanda | 5 |
| Itália | 5 |
| Rússia | 4 |
| Suécia | 4 |
| Países Baixos | 3 |
| Angola | 2 |
| Austrália | 2 |
| Benim | 2 |
| Espanha | 2 |
| Moçambique | 2 |
| Polónia | 2 |
| Singapura | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Grécia | 1 |
| Guiné-Bissau | 1 |
| Índia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Turquia | 1 |
| Uruguai | 1 |
